Artikelnummer: | 45051 |
Ich suche ein Geschenk für: | Alle |
Anlass: | Geburtstag |
Anlass: | Mitbringsel |
Haselnuss-Schnitten | Hanuta Minis |
Zutaten | Zucker, pflanzliche Fette, Weizenmehl, Haselnüsse (13%), Süßmolkenpulver, fettarmer Kakao, Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobuter, Kakaomasse, Emulgatoren Lecithine (Soja), Vanillin), Magermilchpulver, Aromen, Salz, Halbbitterschokolade, Butterreinfett, Emulgatoren Lecithine (Soja), Traubenzucker, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin |
Allergene | Milch, Soja, Schalenfrüchte |
Nettofüllmenge | 10,7g/Stück |
Lagerung | kühl und trocken lagern |
Hersteller/Produzent | FERRERO, D-60624 Frankfurt/Main |
Nährwerte | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 2260 kJ / 542 kcal |
Eiweiß | 7,6g |
Kohlenhydrate | 54,0g |
davon Zucker | 43,0g |
Fett | 31,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,6g |
Ballaststoffe | 4,0g |
Natrium | 0,153g |
Fruchtkaubonbons mit Vitamin C | Valensina |
Zutaten | Zucker, Glukosesirup, pflanzliches Fett, 1,9% (entspricht 11% Fruchtsaft) konzentrierter Mehrfruchtsaft von Apfel, Himbeere, Erdbeer, Orange, Zitrone, Ananas, Limette, Maracuja, Sauerkirsche, Gelatine, Feuchthaltemittel |
Nettofüllmenge | durchschnittl. 5g je Stück |
Hersteller/Produzent | RAGOLDS GmH D-19258 Bolzenburg |
In Markenlizenz der | Dittmeyer´s Valensina GmbH, D-41238 Mönchengladbach |
Nährwerte | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 1750 kJ / 414 kcal |
Eiweiß | 1,8g |
Kohlenhydrate | 82,0g |
davon Zucker | 60,1g |
Fett | 8,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7g |
Natrium | <0,10g |
Mischung aus gefüllten Milchschokoladen | Milchschokolade, Keks mit Milchschokolade |
Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Erdnüsse, pflanzliches Fett, Butterreinfett, Milchzucker, Weizenmehl, Kokosraspel, Süssmolkenpulver, Sonnenblumenöl, Vollmilchpulver, Emulgatoren (Sojalecithin, E471), Gerstenmalz-extrakt, fettarmer Kakao, Salz, Feuchthaltemittel (Glycerin), Eiklarpulver, natürlicher Vanilleextrakt, Milcheiweißhydrolysat, Backtriebmittel (E341, E500, E501). Kakao 25% mindestens. |
Allergen | Milch, Getreide, Schalenfrüchte, Soja |
Nettofüllmenge | ca. 10g pro Stück |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
Hersteller/Produzent | Mars GmbH, D - 41728 Viersen |
Nährwerte | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 2050 kJ / 490 kcal |
Eiweiß | 5,6g |
Kohlenhydrate | 62,3g |
davon Zucker | 55,3g |
Fett | 23,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,2g |
Natrium | 0,17g |
Mandelgebäck | Prato Belli Cantuccini alla Mandorla |
Zutaten | Zucker, Mandeln (18%), Eier, Butter, Honig, Milcheiweiß, Salz, Backtriebmittel Ammoniumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, Aromen. |
Allergen | Weizenmehl, Mandeln, Eier, Milch, kann Spuren von Soja enthalten. |
Nettofüllmenge | 10g/Stück |
Lagerung | kühl und trocken lagern |
Hersteller/Produzent | Biscottificio srl, Via dell Albereto, 26/28/30, I-50041 Calenzano, Firenze |
Ursprungsland | Italien |
Nährwert | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 1903,5 kJ (450 kcal) |
Fett | 16,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g |
Kohlehydrate | 66,0g |
davon Zucker | 22,0g |
Eiweiß | 10,0g |
Salz | 0,0625g |
Fruchtgummi | Haribo |
Zutaten | Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone), Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzetrate (Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Orange, Holunderbeere, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube), Aroma, Überzugsmittel Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs, Holundenbeereextrakt, Fruchtsüsse aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup |
Nettofüllmenge | 25g/Stück |
Lagerung | kühl und trocken lagern |
Hersteller/Produzent | Haribo, D-53129 Bonn |
Nährwert | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 1459 kJ (343 kcal) |
Fett | 0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlehydrate | 77,4g |
davon Zucker | 45,6g |
Eiweiß | 6,9g |
Salz | 0,03g |
Brausepulver | Ahoi-Brause |
Zutaten | Zucker, Säuerungsmittel L(+)Weinsäure, Säureregulator Natriumhydrogencaorbonat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium, Aroma, Farbstoffe kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline |
Nettofüllmenge | 5,8g/Stück |
Lagerung | trocken lagern |
Hersteller/Produzent | Frigeo Vertriebsges. mbH + Co. KG, Alfred-Klingele-Str. 48, D-73630 Remshalden |
Nährwert | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 1380 kJ (34 kcal) |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlehydrate | 67g |
davon Zucker | 67g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 8,5g |
Kontakt
Sie erreichen uns:Kundeninformation