Artikelnummer: | 39725 |
Ich suche ein Geschenk für: | Frau |
Anlass: | Geburtstag |
Anlass: | Muttertag |
Anlass: | Weihnachten |
Sekt | |
Allergene | enthält Sulfite |
Nettofüllmenge | 0,2l |
Hersteller/Produzent | Bull & Bear AG, Jurastr. 2, 73119 Zell |
Ursprungsland | Deutschland |
Alkoholgehalt | 11%vol. |
Bunte Nudeln | Pasta Amore |
Zutaten | Durum-Hartweizengrieß, Wasser; Nudeln grün Spinatpulver; Nudeln rot und orange Paprika-, Tomaten-, Karotten-, Rote-Beete-Pulver |
Allergen | Durum-Hartweizengrieß |
Nettofüllmenge | 250g |
Lagerung | trocken lagern |
Kochzeit | ca. 8 Minuten |
Hersteller/Produzent | Bull+Bear AG, Jurastr. 2, 73119 Zell |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwert | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 1197 kJ (282 kcal) |
Fett | 0,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlehydrate | 58,7g |
davon Zucker | 0,3g |
Eiweiß | 10,2g |
Salz | 0,5g |
Likör-Kirsch-Pralinen | Mon Cheri |
Zutaten | Halbbitterschokolade 48,5% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgatoren Lecithine (Soja), Vanillin), Zucker, Kirsche (18%), Likör (13%), Kakaobutter. |
Allergen | Soja, kann Spuren von Milchbestandteilen enthalten. |
Nettofüllmenge | 10,5g/Stück |
Lagerung | kühl und trocken lagern |
Hersteller/Produzent | Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main |
Ursprungsland | Deutschland |
Nährwert | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 1879 kJ (450 kcal) |
Fett | 20,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,9g |
Kohlehydrate | 52,1g |
davon Zucker | 47,9g |
Eiweiß | 3,0g |
Salz | 0,002g |
Kokos-Mandel Konfekt | Raffaello |
Zutaten | Kokosraspel (25,5%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Zucker, Mandel (8%), Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Tapiokastärke, Emulgator Lecithine (Soja), natürliches Aroma, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin, Salz |
Allergen | Mandel, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Weizenmehl, Soja |
Nettofüllmenge | 10g/Stück |
Lagerung | kühl und trocken lagern |
Hersteller/Produzent | Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main |
Nährwerte | 100g enthalten durchschnittlich |
Brennwert | 2606 kJ (628 kcal) |
Fett | 48,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 29,7g |
Kohlehydrate | 38,3g |
davon Zucker | 33,3g |
Eiweiß | 7,2g |
Salz | 0,305g |
Kontakt
Sie erreichen uns:Kundeninformation